Υψηλό φως: | 450nm οπτικό λέιζερ στερεάς κατάστασης,1nm λέιζερ στερεάς κατάστασης πλάτους γραμμών,Λέιζερ οπτικής ίνας Cytometry ροής |
---|
Παράμετρος
Πρότυπο | Cl450-SIF (FA) - 20mW-AWM004 | Cl450-SIF (FP) - 20mW-AWM005 | CL450-SIF-20mW-AWM006 |
Κεντρικό μήκος κύματος (NM) | 450 | 450 | 450 |
Ανοχή μήκους κύματος (NM) | ±6 | ±6 | ±6 |
Δύναμη παραγωγής (MW) | 20 | 20 | 20 |
Πλάτος γραμμών (NM) | 1 | 1 | 1 |
Διεπαφή ινών | APC | FC/PC | SMA905 |
Σταθερότητα δύναμης | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H |
Πρότυπο | Cl450-SIF (FA) - 20mW-AWM004 | Cl450-SIF (FP) - 20mW-AWM005 | CL450-SIF-20mW-AWM006 |
Σειρά ρύθμισης δύναμης | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Προθερμάνετε το χρόνο (λ.) | 15 | 15 | 15 |
Εισαγωγή διαμόρφωσης | 1KHz TTL ή αναλογικό σήμα 0~5V | ||
Διεπαφή ελέγχου | USB, BNC | USB, BNC | USB, BNC |
Εισαγωγή δύναμης | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz |
Κατανάλωση ισχύος συστημάτων (ψ) | <5> | <5> | <5> |
Θερμοκρασία αποθήκευσης (℃) | 0~55 | 0~55 | 0~55 |
Υγρασία αποθήκευσης (RH) | 0~80% | 0~80% | 0~80% |
Λειτουργούσα θερμοκρασία (℃) | 10~35 | 10~35 | 10~35 |
Βάρος συστημάτων (κλ) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Μέγεθος συστημάτων (χιλ.) | 150×102×200 | 150×102×200 | 150×102×200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
Εφαρμογή